Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) | 750 Kg |
Poids à vide | 210 Kg |
Charge utile | 540 Kg |
Tare minimum | 750 Kg |
Tare maximum | 900 Kg |
Essieux | 1 |
Résistance de l’essieu | 900 Kg |
Freinage | Freiné |
Taille de jantes | 13″ |
Roue de secours | Inclus |
Timon | En V. |
Roue jockey | Inclus |
Basculement | Arrière |
Type de basculement | simple |
Logement des rampes | Non |
Feux à LED | Non |
Position des roues | Extérieures |
Nombre de rampes | 1 |
Nombre de motos routières | 1 |
Nombre de motos cross | 1 |
Remorque porte-moto KXL 275
2.869,90€
En stock
Le porte-motos KXL 275 bénéficie d’un essieu freiné en plus des caractéristiques communes au KXL 165.
Il n'y a pas encore d'évaluation pour le moment.